Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godzina | Temperatura | Opady | Kierunek wiatru | Prędkość wiatru |
---|
Godzina | Temperatura | Opady | Kierunek wiatru | Prędkość wiatru |
---|
Długość i szerokość geograficzna: 18°44'5"N 99°18'13"E
Wysokość nad poziomem morza: 564 m.
Zobacz na Google Maps:
Strefa czasowa: Asia/Bangkok +7H UTC