Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godzina | Temperatura | Opady | Kierunek wiatru | Prędkość wiatru |
---|
Godzina | Temperatura | Opady | Kierunek wiatru | Prędkość wiatru |
---|
Długość i szerokość geograficzna: 7°57'0"N 98°43'0"E
Wysokość nad poziomem morza: 7 m.
Zobacz na Google Maps:
Strefa czasowa: Asia/Bangkok +7H UTC