Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godzina | Temperatura | Opady | Kierunek wiatru | Prędkość wiatru |
---|
Godzina | Temperatura | Opady | Kierunek wiatru | Prędkość wiatru |
---|
Długość i szerokość geograficzna: 15°11'10"N 100°7'24"E
Wysokość nad poziomem morza: 26 m.
Zobacz na Google Maps:
Strefa czasowa: Asia/Bangkok +7H UTC