Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godzina | Temperatura | Opady | Kierunek wiatru | Prędkość wiatru |
---|
Godzina | Temperatura | Opady | Kierunek wiatru | Prędkość wiatru |
---|
Długość i szerokość geograficzna: 13°10'59"N 99°58'59"E
Wysokość nad poziomem morza: 2 m.
Zobacz na Google Maps:
Strefa czasowa: Asia/Bangkok +7H UTC