Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godziny | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru |
---|
Godzina | Temperatura | Opady | Kierunek wiatru | Prędkość wiatru |
---|
Godzina | Temperatura | Opady | Kierunek wiatru | Prędkość wiatru |
---|
Długość i szerokość geograficzna: 6°37'23"N 100°4'0"E
Wysokość nad poziomem morza: 15 m.
Zobacz na Google Maps:
Strefa czasowa: Asia/Bangkok +7H UTC